PRODUCT SERIES
| Image | SKU | Model | Verification | Maximum capacity | Readability | Pan size |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 856-WP-124-0030 | H315.60.H4.K | 60 kg | 20 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-0055 | H315.300.H6.M | 300 kg | 100 g | 800×800 mm | |
![]() | 856-WP-124-1002 | H315.1,5/3.H1.K | 1,5/3 kg | 0,5/1 g | 200×150 mm | |
![]() | 856-WP-124-1008 | H315.1,5/3.H2.K | 1,5/3 kg | 0,5/1 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-0002 | H315.1,5.H1.K | 1,5 kg | 0,5 g | 200×150 mm | |
![]() | 856-WP-124-0001 | H315.1,5.H1.M | 1,5 kg | 0,5 g | 200×150 mm | |
![]() | 856-WP-124-1014 | H315.15/30.H2.K | 15/30 kg | 5/10 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-1032 | H315.15/30.H3/5.K | 15/30 kg | 5/10 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-1020 | H315.15/30.H3.K | 15/30 kg | 5/10 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-1019 | H315.15/30.H3.M | 15/30 kg | 5/10 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-1026 | H315.15/30.H4.K | 15/30 kg | 5/10 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-1038 | H315.15/30.H5.K | 15/30 kg | 5/10 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0008 | H315.15.H1.K | 15 kg | 5 g | 200×150 mm | |
![]() | 856-WP-124-0007 | H315.15.H1.M | 15 kg | 5 g | 200×150 mm | |
![]() | 856-WP-124-0014 | H315.15.H2.K | 15 kg | 5 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-0013 | H315.15.H2.M | 15 kg | 5 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-0034 | H315.15.H3/5.K | 30 kg | 10 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0033 | H315.15.H3/5.M | 30 kg | 10 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0020 | H315.15.H3.K | 15 kg | 5 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-0019 | H315.15.H3.M | 15 kg | 5 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-0058 | H315.15.H4.K | 15 kg | 5 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-0057 | H315.15.H4.M | 15 kg | 5 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-0042 | H315.15.H5.K | 15 kg | 5 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0041 | H315.15.H5.M | 15 kg | 5 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-1044 | H315.150/300.H5.K | 150/300 kg | 50/100 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-1048 | H315.150/300.H6.K | 150/300 kg | 50/100 g | 800×800 mm | |
![]() | 856-WP-124-0040 | H315.150.H3/5.K | 150 kg | 50 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0039 | H315.150.H3/5.M | 150 kg | 50 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0026 | H315.150.H3.K | 150 kg | 50 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-0025 | H315.150.H3.M | 150 kg | 50 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-0032 | H315.150.H4.K | 150 kg | 50 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-0031 | H315.150.H4.M | 150 kg | 50 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-0048 | H315.150.H5.K | 150 kg | 50 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0047 | H315.150.H5.M | 150 kg | 50 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0054 | H315.150.H6.K | 150 kg | 50 g | 800×800 mm | |
![]() | 856-WP-124-0053 | H315.150.H6.M | 150 kg | 50 g | 800×800 mm | |
![]() | 856-WP-124-1004 | H315.3/6.H1.K | 3/6 kg | 1/2 g | 200×150 mm | |
![]() | 856-WP-124-1010 | H315.3/6.H2.K | 3/6 kg | 1/2 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-1078 | H315.3/6.H2.M | 3/6 kg | 1/2 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-1016 | H315.3/6.H3.K | 3/6 kg | 1/2 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-0004 | H315.3.H1.K | 3 kg | 1 g | 200×150 mm | |
![]() | 856-WP-124-0003 | H315.3.H1.M | 3 kg | 1 g | 200×150 mm | |
![]() | 856-WP-124-0010 | H315.3.H2.K | 3 kg | 1 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-0009 | H315.3.H2.M | 3 kg | 1 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-1034 | H315.30/60.H3/5.K | 30/60 kg | 10/20 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-1081 | H315.30/60.H3/5.M | 30/60 kg | 10/20 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-1022 | H315.30/60.H3.K | 30/60 kg | 10/20 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-1021 | H315.30/60.H3.M | 30/60 kg | 10/20 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-1028 | H315.30/60.H4.K | 30/60 kg | 10/20 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-1080 | H315.30/60.H4.M | 30/60 kg | 10/20 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-1040 | H315.30/60.H5.K | 30/60 kg | 10/20 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-1084 | H315.30/60.H5.M | 30/60 kg | 10/20 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0016 | H315.30.H2.K | 30 kg | 10 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-0015 | H315.30.H2.M | 30 kg | 10 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-0036 | H315.30.H3/5.K | 30 kg | 10 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0035 | H315.30.H3/5.M | 30 kg | 10 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0022 | H315.30.H3.K | 30 kg | 10 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-0021 | H315.30.H3.M | 30 kg | 10 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-0028 | H315.30.H4.K | 30 kg | 10 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-0027 | H315.30.H4.M | 30 kg | 10 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-0044 | H315.30.H5.K | ||||
![]() | 856-WP-124-0043 | H315.30.H5.M | 30 kg | 10 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0050 | H315.300.H5.K | 300 kg | 100 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0049 | H315.300.H5.M | 300 kg | 100 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0056 | H315.300.H6.K | 300 kg | 100 g | 800×800 mm | |
![]() | 856-WP-124-1006 | H315.6/15.H1.K | 6/15 kg | 2/5 g | 200×150 mm | |
![]() | 856-WP-124-1012 | H315.6/15.H2.K | 6/15 kg | 2/5 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-1011 | H315.6/15.H2.M | 6/15 kg | 2/5 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-0006 | H315.6.H1.K | 6 kg | 2 g | 200×150 mm | |
![]() | 856-WP-124-0005 | H315.6.H1.M | 6 kg | 2 g | 200×150 mm | |
![]() | 856-WP-124-0012 | H315.6.H2.K | 6 kg | 2 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-WP-124-0011 | H315.6.H2.M | 6 kg | 2 g | 250×300 mm | |
![]() | 856-A6C | H315.6.H3.K | 6 kg | 2 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-0018 | H315.6.H3.K | 6 kg | 2 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-0017 | H315.6.H3.M | 6 kg | 2 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-1036 | H315.60/150.H3/5.M | 60/150 kg | 20/50 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-1024 | H315.60/150.H3.K | 60/150 kg | 20/50 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-1030 | H315.60/150.H4.K | 60/150 kg | 20/50 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-1029 | H315.60/150.H4.M | 60/150 kg | 20/50 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-1042 | H315.60/150.H5.K | 60/150 kg | 20/50 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-1046 | H315.60/150.H6.K | 60/150 kg | 20/50 g | 800×800 mm | |
![]() | 856-WP-124-0038 | H315.60.H3/5.K | 60 kg | 20 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0037 | H315.60.H3/5.M | 60 kg | 20 g | 400×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0024 | H315.60.H3.K | 60 kg | 20 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-0023 | H315.60.H3.M | 60 kg | 20 g | 410×410 mm | |
![]() | 856-WP-124-0029 | H315.60.H4.M | 60 kg | 20 g | 500×500 mm | |
![]() | 856-WP-124-0046 | H315.60.H5.K | 60 kg | 20 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0045 | H315.60.H5.M | 60 kg | 20 g | 600×600 mm | |
![]() | 856-WP-124-0052 | H315.60.H6.K | 60 kg | 20 g | 800×800 mm | |
![]() | 856-WP-124-0051 | H315.60.H6.M | 60 kg | 20 g | 800×800 mm |











