PRODUCT SERIES
| Image | SKU | Model | Verification | Maximum capacity | Readability | Pan size | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4062-OP-303-0029 | F2 | ||||
|  | 4062-OP-303-0028 | F2 | ||||
|  | 4062-OP-303-0031 | F210 | ||||
|  | 4062-OP-303-0034 | F2100 | ||||
|  | 4062-OP-303-0032 | F220 | ||||
|  | 4062-OP-303-0035 | F2200 | ||||
|  | 4062-OP-303-0030 | F2 | ||||
|  | 4062-OP-303-0033 | F250 | ||||
|  | 4062-OP-303-0036 | F2500 | 


 
						 
						 
							
						 
							
						





