TERMÉK ADATLAP
Kérjük, használja a fenti modellválasztót a termék adatlapjának megjelenítéséhez.
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.16.HRP
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 5g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 0,1g |
|---|
| Tárázási tartomány | -16kg |
|---|
| Linearitás | ±0,1g |
|---|
| Beállási idő | 2s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 360×280mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024×600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 24,7kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 28,7kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 4kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,1g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.32.HRP
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 5g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 0,1g |
|---|
| Tárázási tartomány | -32kg |
|---|
| Linearitás | ±0,3g |
|---|
| Beállási idő | 2s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 360×280mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024×600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 24,7kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 28,7kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 4kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,1g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.62.HRP
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 25g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 0,5g |
|---|
| Tárázási tartomány | -62kg |
|---|
| Linearitás | ±1g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 500×500mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024×600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 37kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 52kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 30kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,3g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.120.HRP
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 50g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 1g |
|---|
| Tárázási tartomány | -120kg |
|---|
| Linearitás | ±2g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 500×500mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024×600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 37kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 52kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 10kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,6g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.150.HRP
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 50g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 1g |
|---|
| Tárázási tartomány | -150kg |
|---|
| Linearitás | ± 3g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 800×600mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024×600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 71,5kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 119kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 30kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 1,5g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.300.HRP
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 100g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 2g |
|---|
| Tárázási tartomány | -300kg |
|---|
| Linearitás | ±6g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 800×600mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024×600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 71,5kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 119kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 60kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 3g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.300.1.HRP
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 100g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 2g |
|---|
| Tárázási tartomány | -300kg |
|---|
| Linearitás | ±6g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 1000×800mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024×600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 126kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 160kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 60kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 3g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.600.HRP
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 250g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 5g |
|---|
| Tárázási tartomány | -600kg |
|---|
| Linearitás | ±15g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 1000×800mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024×600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 126kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 160kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 60kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 7,5g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.1100.HRP
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 500g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 10g |
|---|
| Tárázási tartomány | -1100kg |
|---|
| Linearitás | ±30g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 1000×800mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024×600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 126kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 160kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 100kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 15g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.2000.HRP
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 1000g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 20g |
|---|
| Tárázási tartomány | -2000kg |
|---|
| Linearitás | ±60g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 1250×1000mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024×600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | 1500×1250×615mm |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 300kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 425kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 200kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 30g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.32.HRP.M2.1
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 5 g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 0.1 g |
|---|
| Tárázási tartomány | -32 kg |
|---|
| Linearitás | ±0.3 g |
|---|
| Beállási idő | 2 s |
|---|
| Érzékenység drift | |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40 °C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 360×280 mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10.1” graphic colour touchscreen |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 24.7 kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 28.7 kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4IN / 4OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | 32 000 e |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Előterhelési tartomány | 4 kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 0.1 g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | 1 g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.300.HRP.M2.1
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 100g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 1g |
|---|
| Tárázási tartomány | -300kg |
|---|
| Linearitás | ±6g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 800×600mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024x600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 71,5kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 119kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 WY |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | 30 000 e |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Előterhelési tartomány | 60kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 3g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | 10g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.32.HRP.M2.2
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 5 g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 2 g |
|---|
| Tárázási tartomány | -32 kg |
|---|
| Linearitás | ±0.3 g |
|---|
| Beállási idő | 2 s |
|---|
| Érzékenység drift | |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40 °C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 360×280 mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10.1” graphic colour touchscreen |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 24.7 kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 28.7 kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | x1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4IN / 4OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | 16 000 e |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Előterhelési tartomány | 4 kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 0.1 g |
|---|
| RS232 | x2 |
|---|
| USB | x2 |
|---|
| Hiteles osztás | 2 g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.32.HRP.M3
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 5g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 1/2/5g |
|---|
| Tárázási tartomány | -32kg |
|---|
| Linearitás | ±0,3g |
|---|
| Beállási idő | 2s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 360×280mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024x600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 24,7kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 28,7kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 WY |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | 10 000/10 000/6 400 e |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | III |
|---|
| Előterhelési tartomány | 4kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,1g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | 1/2/5g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.62.HRP.M2.2
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 25g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 2g |
|---|
| Tárázási tartomány | -62kg |
|---|
| Linearitás | ±1g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 500×500mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024x600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 37kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 52kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 WY |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | 3 200 e |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Előterhelési tartomány | 30kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,3g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | 2g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.62.HRP.M3
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 25g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 2/5/10g |
|---|
| Tárázási tartomány | -62kg |
|---|
| Linearitás | ±1g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 500×500mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024x600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 37kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 52kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 WY |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | 10 000/10 000/6 200 e |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | III |
|---|
| Előterhelési tartomány | 30kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,3g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | 2/5/10g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.120.HRP.M2.1
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 50 g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 1 g |
|---|
| Tárázási tartomány | -120 kg |
|---|
| Linearitás | ±2 g |
|---|
| Beállási idő | 3 s |
|---|
| Érzékenység drift | |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40 °C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 500×500 mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10.1” graphic colour touchscreen |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 37 kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 52 kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | x1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4IN / 4OUT |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | 12 000 e |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Előterhelési tartomány | 10 kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 0.6 g |
|---|
| RS232 | x2 |
|---|
| USB | x2 |
|---|
| Hiteles osztás | 10 g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.150.HRP.M2.1
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 50g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 1g |
|---|
| Tárázási tartomány | -150kg |
|---|
| Linearitás | ± 3g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 800×600mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024x600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 71,5kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 119kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 WY |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | 15 000 e |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Előterhelési tartomány | 30kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 1,5g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | 10g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.120.HRP.M2.2
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 50g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 5g |
|---|
| Tárázási tartomány | -120kg |
|---|
| Linearitás | ±2g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 500×500mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024x600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 37kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 52kg |
|---|
| Páratartalom | 40% ÷ 80% |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Ethernet | ×1 |
|---|
| Tokozás | |
|---|
| Bemenetek/kimenetek | 4 IN / 4 WY |
|---|
| Maximális hitelesítési felbontás | 24 000 e |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Előterhelési tartomány | 10kg |
|---|
| Védettség | IP 66/67 construction, IP 68/69 indicator |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,6g |
|---|
| RS232 | ×2 |
|---|
| USB | ×2 |
|---|
| Hiteles osztás | 5g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
HY10.HRP HIGH RESOLUTION SCALES - HY10.120.HRP.M3
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 50g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 5/10/20g |
|---|
| Tárázási tartomány | -120kg |
|---|
| Linearitás | ±2g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10° ÷ +40 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10° ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 500×500mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 10,1" widescreen colour dispaly 1024x600 |
|---|
| Kommunikációs interfész | |
|---|
| Csomagolási méret | |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 37kg |
|---|
