TERMÉK ADATLAP
Kérjük, használja a fenti modellválasztót a termék adatlapjának megjelenítéséhez.
TERMÉK ADATLAP
WLY SCALES FOR PGC - WLY 60/120/PGC/C2/R
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 0,5kg |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 10/20g |
|---|
| Tárázási tartomány | -120kg |
|---|
| Linearitás | ±10/20g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Működési hőmérséklet | +15 - +30°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 400×500mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 720×580×220mm |
|---|
| Pontosítás | external |
|---|
| Páratartalom | 10÷85% RH no condensation |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | 12,5/15kg |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Védettség | IP 43 |
|---|
| Ismétlőképesség | 10/20g |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 - +70°C |
|---|
| Hiteles osztás | 10/20g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
WLY SCALES FOR PGC - WLY 60/120/PGC/C2/K
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 0,5kg |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 10/20g |
|---|
| Tárázási tartomány | -120kg |
|---|
| Linearitás | ±10/20g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Működési hőmérséklet | +15 - +30°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 400×500mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 720×580×220mm |
|---|
| Pontosítás | external |
|---|
| Páratartalom | 10÷85% RH no condensation |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | 12,5/15kg |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Védettség | IP 43 |
|---|
| Ismétlőképesség | 10/20g |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 - +70°C |
|---|
| Hiteles osztás | 10/20g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
WLY SCALES FOR PGC - WLY 60/PGC/C2/K
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 0,5kg |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 10g |
|---|
| Tárázási tartomány | -120kg |
|---|
| Linearitás | ±10g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Működési hőmérséklet | +15 - +30°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 400×500mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 720×580×220mm |
|---|
| Pontosítás | external |
|---|
| Páratartalom | 10÷85% RH no condensation |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | 12,5/15kg |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Védettség | IP 43 |
|---|
| Ismétlőképesség | 10g |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 - +70°C |
|---|
| Hiteles osztás | 10g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
WLY SCALES FOR PGC - WLY 60/PGC/C2/R
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 0,5kg |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 10g |
|---|
| Tárázási tartomány | -120kg |
|---|
| Linearitás | ±10g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Működési hőmérséklet | +15 - +30°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 400×500mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 720×580×220mm |
|---|
| Pontosítás | external |
|---|
| Páratartalom | 10÷85% RH no condensation |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | 12,5/15kg |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Védettség | IP 43 |
|---|
| Ismétlőképesség | 10g |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 - +70°C |
|---|
| Hiteles osztás | 10g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
WLY SCALES FOR PGC - WLY 6/12/PGC/F1/K
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 50g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 1/2g |
|---|
| Tárázási tartomány | -12kg |
|---|
| Linearitás | ±1/2g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Működési hőmérséklet | +15 - +30°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 300×300mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 570×390×170mm |
|---|
| Pontosítás | external |
|---|
| Páratartalom | 10÷85% RH no condensation |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | 5,2/6kg |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Védettség | IP 43 |
|---|
| Ismétlőképesség | 1/2g |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 - +70°C |
|---|
| Hiteles osztás | 1/2g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
WLY SCALES FOR PGC - WLY 6/12/PGC/F1/R
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 50g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 1/2g |
|---|
| Tárázási tartomány | -12kg |
|---|
| Linearitás | ±1/2g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Működési hőmérséklet | +15 - +30°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 300×300mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 570×390×170mm |
|---|
| Pontosítás | external |
|---|
| Páratartalom | 10÷85% RH no condensation |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | 5,2/6kg |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Védettség | IP 43 |
|---|
| Ismétlőképesség | 1/2g |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 - +70°C |
|---|
| Hiteles osztás | 1/2g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
WLY SCALES FOR PGC - WLY 6/12/PGC/D2
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 50g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 1/2g |
|---|
| Tárázási tartomány | -12kg |
|---|
| Linearitás | ±1/2g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Működési hőmérséklet | +15 - +30°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 490×300×150mm |
|---|
| Pontosítás | external |
|---|
| Páratartalom | 10÷85% RH no condensation |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | 2,7/3,6kg |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Védettség | IP 43 |
|---|
| Ismétlőképesség | 1/2g |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 - +70°C |
|---|
| Hiteles osztás | 1/2g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
WLY SCALES FOR PGC - WLY 3/6/PGC/D2
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 25g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 0,5/1g |
|---|
| Tárázási tartomány | -6kg |
|---|
| Linearitás | ±0,5/1g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Működési hőmérséklet | +15 - +30°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 490×300×150mm |
|---|
| Pontosítás | external |
|---|
| Páratartalom | 10÷85% RH no condensation |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | 2,7/3,6kg |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Védettség | IP 43 |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,5/1g |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 - +70°C |
|---|
| Hiteles osztás | 0,5/1g |
|---|
TERMÉK ADATLAP
WLY SCALES FOR PGC - WLY 0,6/1,2/PGC/D2
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 5g |
|---|
| Leolvashatóság [d] | 0,1/0,2g |
|---|
| Tárázási tartomány | -1,2kg |
|---|
| Linearitás | ±0,1/0,2g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Működési hőmérséklet | +15 - +30°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 490×300×150mm |
|---|
| Pontosítás | external |
|---|
| Páratartalom | 10÷85% RH no condensation |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | 2,7/3,6kg |
|---|
| OIML pontossági osztály | II |
|---|
| Védettség | IP 43 |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,1/0,2g |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 - +70°C |
|---|
| Hiteles osztás | 0,1/0,2g |
|---|