TERMÉK ADATLAP
Kérjük, használja a fenti modellválasztót a termék adatlapjának megjelenítéséhez.
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 10100.X2.M
Leolvashatóság [d] | 0,01g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,5g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,012g |
---|
Linearitás | ±0,03g |
---|
Beállási idő | 1,5s |
---|
Érzékenység drift | |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×340mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 5,7kg |
---|
Bruttó tömeg | 7,3kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | 40% ÷ 80% |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,005g |
---|
Tárázási tartomány | -10100g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 10g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
---|
Fogyasztás | 4 W |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | 333x206x107mm |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | - |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | 2×10⁻⁶/°C×Rt |
---|
Tárolási hőmérséklet | -20 ÷ +50°C |
---|
Hiteles osztás | - |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | no |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 8100.X2.M
Leolvashatóság [d] | 0,01g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,5g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,01g |
---|
Linearitás | ±0,03g |
---|
Beállási idő | 1,5s |
---|
Érzékenység drift | |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×336mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 5,7kg |
---|
Bruttó tömeg | 7,3kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | 40% ÷ 80% |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,005g |
---|
Tárázási tartomány | -8100g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 10g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
---|
Fogyasztás | 4 W |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | 333x206x107 |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | II |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | IP 43 |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | 2×10⁻⁶/°C×Rt |
---|
Tárolási hőmérséklet | |
---|
Hiteles osztás | 0,1g |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 6100.X2.M
Leolvashatóság [d] | 0,01g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,5g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,008g |
---|
Linearitás | ±0,03g |
---|
Beállási idő | 1,5s |
---|
Érzékenység drift | |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×340mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 5,7kg |
---|
Bruttó tömeg | 7,3kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | 40% ÷ 80% |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,005g |
---|
Tárázási tartomány | -6100g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 10g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
---|
Fogyasztás | 4 W |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | 333x206x107 |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | II |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | IP 43 |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | 2×10⁻⁶/°C×Rt |
---|
Tárolási hőmérséklet | -20 ÷ +50°C |
---|
Hiteles osztás | 0,1g |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 4500.X2.M
Leolvashatóság [d] | 0,01g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,5g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,008g |
---|
Linearitás | ±0,03g |
---|
Beállási idő | 1,5s |
---|
Érzékenység drift | |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×340mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 4,5kg |
---|
Bruttó tömeg | 6,1kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | 40% ÷ 80% |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,005g |
---|
Tárázási tartomány | -4500g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 10g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
---|
Fogyasztás | 4 W |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | 333x206x107mm |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | II |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | IP 43 |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | 2×10⁻⁶/°C×Rt |
---|
Tárolási hőmérséklet | -20 ÷ +50°C |
---|
Hiteles osztás | 0,1g |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 3500.X2
Leolvashatóság [d] | 0,01g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,5g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,01g |
---|
Linearitás | ±0,02g |
---|
Beállási idő | 1,5s |
---|
Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10 - +40°C |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×336mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 4,5kg |
---|
Bruttó tömeg | 6kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,005g |
---|
Tárázási tartomány | -3500g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 10g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
---|
Fogyasztás | 250 mA |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
---|
Tárolási hőmérséklet | |
---|
Hiteles osztás | |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 3000.X2
Leolvashatóság [d] | 0,001g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,02g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,001g |
---|
Linearitás | ±0,004g |
---|
Beállási idő | 3s |
---|
Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10 - +40°C |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×336mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 3,9kg |
---|
Bruttó tömeg | 5,5kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005g |
---|
Tárázási tartomány | -3000g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 1g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
---|
Fogyasztás | 250 mA |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
---|
Tárolási hőmérséklet | |
---|
Hiteles osztás | |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | no |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 2100.X2
Leolvashatóság [d] | 0,01g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,5g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,01g |
---|
Linearitás | ±0,02g |
---|
Beállási idő | 1,5s |
---|
Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10 - +40°C |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×336mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 4,3kg |
---|
Bruttó tömeg | 5,8kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,005g |
---|
Tárázási tartomány | -2100g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 10g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
---|
Fogyasztás | 250 mA |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
---|
Tárolási hőmérséklet | |
---|
Hiteles osztás | |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 1200.X2
Leolvashatóság [d] | 0,01g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,5g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,01g |
---|
Linearitás | ±0,02g |
---|
Beállási idő | 1,5s |
---|
Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10 - +40°C |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×336mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 4,3kg |
---|
Bruttó tömeg | 5,8kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,005g |
---|
Tárázási tartomány | -1200g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 10g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
---|
Fogyasztás | 250 mA |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
---|
Tárolási hőmérséklet | |
---|
Hiteles osztás | |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 1000.X2
Leolvashatóság [d] | 0,001g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,02g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,0015g |
---|
Linearitás | ±0,003g |
---|
Beállási idő | 2s |
---|
Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10 - +40°C |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×336mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 3,9kg |
---|
Bruttó tömeg | 5,5kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005g |
---|
Tárázási tartomány | -1000g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 1g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
---|
Fogyasztás | 250 mA |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
---|
Tárolási hőmérséklet | |
---|
Hiteles osztás | |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 750.X2
Leolvashatóság [d] | 0,001g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,02g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,0015g |
---|
Linearitás | ±0,003g |
---|
Beállási idő | 2s |
---|
Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10 - +40°C |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×336mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 3,9kg |
---|
Bruttó tömeg | 5,5kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005g |
---|
Tárázási tartomány | -750g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 1g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
---|
Fogyasztás | 250 mA |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
---|
Tárolási hőmérséklet | |
---|
Hiteles osztás | |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 600.X2
Leolvashatóság [d] | 0,001g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,02g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,0015g |
---|
Linearitás | ±0,003g |
---|
Beállási idő | 2s |
---|
Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10 - +40°C |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×336mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 3,9kg |
---|
Bruttó tömeg | 5,5kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005g |
---|
Tárázási tartomány | -600g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 1g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
---|
Fogyasztás | 250 mA |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
---|
Tárolási hőmérséklet | |
---|
Hiteles osztás | |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 360.X2
Leolvashatóság [d] | 0,001g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,02g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,001g |
---|
Linearitás | ±0,002g |
---|
Beállási idő | 2s |
---|
Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10 - +40°C |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×336mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 3,7kg |
---|
Bruttó tömeg | 5,3kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005g |
---|
Tárázási tartomány | -360g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 1g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
---|
Fogyasztás | 250 mA |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
---|
Tárolási hőmérséklet | |
---|
Hiteles osztás | |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 210.X2
Leolvashatóság [d] | 0,001g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,02g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,001g |
---|
Linearitás | ±0,002g |
---|
Beállási idő | 2s |
---|
Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10 - +40°C |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×336mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | |
---|
Bruttó tömeg | |
---|
Adatbázis méret | |
---|
Páratartalom | |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | |
---|
Tárázási tartomány | |
---|
Minimális tömeg (USP) | |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | |
---|
Fogyasztás | |
---|
Érintésmentes kezelés | |
---|
Méretek | |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
---|
Tárolási hőmérséklet | |
---|
Hiteles osztás | |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|
TERMÉK ADATLAP
PS X2 PRECISION BALANCES - PS 200/2000.X2
Leolvashatóság [d] | 0,001/0,01g |
---|
Méréshatár (Max) | |
---|
Minimális terhelés | 0,02g |
---|
Ismétlőképesség (Max) | 0,001/0,01g |
---|
Linearitás | ±0,002/0,02g |
---|
Beállási idő | 2/1,5s |
---|
Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +10 - +40°C |
---|
Működési hőmérséklet | +10 - +40°C |
---|
Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
---|
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
---|
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
---|
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
---|
Csomagolási méret | 470×380×336mm |
---|
Pontosítás | internal (automatic) |
---|
Nettó tömeg | 3,9kg |
---|
Bruttó tömeg | 5,5kg |
---|
Adatbázis méret | 7 |
---|
Páratartalom | |
---|
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005/0,005g |
---|
Tárázási tartomány | -2000g |
---|
Minimális tömeg (USP) | 1g |
---|
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
---|
Fogyasztás | 250 mA |
---|
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
---|
Méretek | |
---|
Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
---|
OIML pontossági osztály | |
---|
Üzemidő akkumulátorról | |
---|
Előterhelési tartomány | |
---|
Védettség | |
---|
Ismétlőképesség | |
---|
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
---|
Tárolási hőmérséklet | |
---|
Hiteles osztás | |
---|
Tömeg | |
---|
Hitelesítés | yes |
---|