TERMÉK ADATLAP
Kérjük, használja a fenti modellválasztót a termék adatlapjának megjelenítéséhez.
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 10100.3Y.M
| Leolvashatóság [d] | 0,01g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 500mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,012g |
|---|
| Linearitás | ±0,03g |
|---|
| Beállási idő | 1,5s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 6,8kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 9,4kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,005g |
|---|
| Tárázási tartomány | -10100g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 10g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | no |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 8100.3Y.M
| Leolvashatóság [d] | 0,01g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 500mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,01g |
|---|
| Linearitás | ±0,03g |
|---|
| Beállási idő | 1,5s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 6,8kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 9,4kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,005g |
|---|
| Tárázási tartomány | -8100g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 10g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 6100.3Y.M
| Leolvashatóság [d] | 0,01g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 500mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,008g |
|---|
| Linearitás | ±0,03g |
|---|
| Beállási idő | 1,5s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 6,8kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 9,4kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,005g |
|---|
| Tárázási tartomány | -6100g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 10g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 4500.3Y.M
| Leolvashatóság [d] | 0,01g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 0,5g |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,008g |
|---|
| Linearitás | ±0,03g |
|---|
| Beállási idő | 1,5s |
|---|
| Érzékenység drift | |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 5,6kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 8,2kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,005g |
|---|
| Tárázási tartomány | -4500g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 10g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
|---|
| Fogyasztás | 4 W |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 3000.3Y
| Leolvashatóság [d] | 0,001g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 20mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,0015g |
|---|
| Linearitás | ±0,004g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 5,7kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 8,3kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005g |
|---|
| Tárázási tartomány | -3000g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 1g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | no |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 2500.3Y
| Leolvashatóság [d] | 10mg |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 500mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | |
|---|
| Linearitás | ±0,02g |
|---|
| Beállási idő | 1,5s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 5,6kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 8,2kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | |
|---|
| Tárázási tartomány | -2500g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 10g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,01g |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 1500.3Y
| Leolvashatóság [d] | 10mg |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 500mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | |
|---|
| Linearitás | ±0,02g |
|---|
| Beállási idő | 1,5s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 195×195mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 5,3kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 7,9kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | |
|---|
| Tárázási tartomány | -1500g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 10g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | 0,01g |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 1000.3Y
| Leolvashatóság [d] | 0,001g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 20mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,0015g |
|---|
| Linearitás | ±0,003g |
|---|
| Beállási idő | 2s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 5,7kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 8,3kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005g |
|---|
| Tárázási tartomány | -1000g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 1g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 750.3Y
| Leolvashatóság [d] | 0,001g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 20mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,0015g |
|---|
| Linearitás | ±0,003g |
|---|
| Beállási idő | 2s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 5,7kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 8,3kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005g |
|---|
| Tárázási tartomány | -750g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 1g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 600.3Y
| Leolvashatóság [d] | 0,001g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 20mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,0015g |
|---|
| Linearitás | ±0,003g |
|---|
| Beállási idő | 2s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 5,7kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 8,3kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005g |
|---|
| Tárázási tartomány | -600g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 1g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 450.3Y
| Leolvashatóság [d] | 0,001g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 20mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,001g |
|---|
| Linearitás | ±0,002g |
|---|
| Beállási idő | 2s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 5,4kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 7,9kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005g |
|---|
| Tárázási tartomány | -450g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 1g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 250.3Y
| Leolvashatóság [d] | 0,001g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 20mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,001g |
|---|
| Linearitás | ±0,002g |
|---|
| Beállási idő | 2s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 5,3kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 7,8kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005g |
|---|
| Tárázási tartomány | -250g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 1g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PS 3Y PRECISION BALANCES - PS 200/2000.3Y
| Leolvashatóság [d] | 0,001/0,01g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 20mg |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,001/0,01g |
|---|
| Linearitás | ±0,002/0,01g |
|---|
| Beállási idő | 2/1,5s |
|---|
| Érzékenység drift | 2ppm/°C in temperature +15 ÷ +35°C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 128×128mm |
|---|
| Tápegység | 13,5 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection |
|---|
| Csomagolási méret | 716×360×260mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 5,7kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 8,3kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,0005/0,005g |
|---|
| Tárázási tartomány | -200/2000g |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 1g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,1g |
|---|
| Fogyasztás | 500mA (wireless terminal - 1A) |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|