TERMÉK ADATLAP
Kérjük, használja a fenti modellválasztót a termék adatlapjának megjelenítéséhez.
TERMÉK ADATLAP
PM 4Y PRECISION BALANCES - PM 60.1.4Y
| Leolvashatóság [d] | 1g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | - |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,8g |
|---|
| Linearitás | ± 3g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +15 ° +35 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 400×500mm |
|---|
| Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet, Wireless Connection, 4 Inputs / 4 Outputs (digital) |
|---|
| Csomagolási méret | 700×600×200mm |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 17kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 19kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,4g |
|---|
| Tárázási tartomány | -60kg |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 820g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 82g |
|---|
| Fogyasztás | 0,5 A |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | no |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PM 4Y PRECISION BALANCES - PM 60.05.4Y
| Leolvashatóság [d] | 0,5g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | - |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,4g |
|---|
| Linearitás | ±1,5g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +15 ° +35 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 400×500mm |
|---|
| Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet, Wireless Connection, 4 Inputs / 4 Outputs (digital) |
|---|
| Csomagolási méret | 700×600×200mm |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 17kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 19kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,2g |
|---|
| Tárázási tartomány | -60kg |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 410g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 41g |
|---|
| Fogyasztás | 0,5 A |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | no |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PM 4Y PRECISION BALANCES - PM 50.4Y
| Leolvashatóság [d] | 0.1 g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 5 g |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0.15 g |
|---|
| Linearitás | ±0.3 g |
|---|
| Beállási idő | 3 s |
|---|
| Érzékenység drift | |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40 °C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 350×260 mm |
|---|
| Tápegység | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
|---|
| Kijelző | 5" graphic colour |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi® |
|---|
| Csomagolási méret | 520×520×280 mm |
|---|
| Pontosítás | internal (automatic) |
|---|
| Nettó tömeg | 11 kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 13.2 kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0.04 g |
|---|
| Tárázási tartomány | -50 kg |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 82 g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 8.2 g |
|---|
| Fogyasztás | 0.5 A |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 5 kg |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PM 4Y PRECISION BALANCES - PM 35.4Y
| Leolvashatóság [d] | 0,1g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 5g |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,1g |
|---|
| Linearitás | ±0,3g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +15 ° +35 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 347×259mm |
|---|
| Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet, Wireless Connection, 4 Inputs / 4 Outputs (digital) |
|---|
| Csomagolási méret | 520×520×280mm |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 11kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 13,2kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,04g |
|---|
| Tárázási tartomány | -35kg |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 82g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 8,2g |
|---|
| Fogyasztás | 0,5 A |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 3,5kg |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PM 4Y PRECISION BALANCES - PM 15.4Y
| Leolvashatóság [d] | 0,01g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 0,5g |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,015g |
|---|
| Linearitás | ±0,03g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +15 ° +35 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 200×185mm |
|---|
| Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet, Wireless Connection, 4 Inputs / 4 Outputs (digital) |
|---|
| Csomagolási méret | 520×520×280mm |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 10kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 12,2kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,004g |
|---|
| Tárázási tartomány | -15kg |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 8,2g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,82g |
|---|
| Fogyasztás | 0,5 A |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 1,5kg |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | no |
|---|
TERMÉK ADATLAP
PM 4Y PRECISION BALANCES - PM 10.4Y
| Leolvashatóság [d] | 0,01g |
|---|
| Méréshatár (Max) | |
|---|
| Minimális terhelés | 0,5g |
|---|
| Ismétlőképesség (Max) | 0,01g |
|---|
| Linearitás | ±0,03g |
|---|
| Beállási idő | 3s |
|---|
| Érzékenység drift | 2 ppm/°C in temperature +15 ° +35 °C |
|---|
| Működési hőmérséklet | +10 ÷ +40°C |
|---|
| Teherfelvevő méretei | 200×185mm |
|---|
| Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
|---|
| Kijelző | 5,7'' (panel touchscreen) |
|---|
| Kommunikációs interfész | 2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet, Wireless Connection, 4 Inputs / 4 Outputs (digital) |
|---|
| Csomagolási méret | 520×520×280mm |
|---|
| Pontosítás | internal |
|---|
| Nettó tömeg | 10kg |
|---|
| Bruttó tömeg | 12,2kg |
|---|
| Adatbázis méret | |
|---|
| Páratartalom | |
|---|
| Ismétlőképesség (5% Max) | 0,004g |
|---|
| Tárázási tartomány | -10kg |
|---|
| Minimális tömeg (USP) | 8,2g |
|---|
| Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 0,82g |
|---|
| Fogyasztás | 0,5 A |
|---|
| Érintésmentes kezelés | |
|---|
| Méretek | |
|---|
| Nettó tömeg /bruttó tömeg | |
|---|
| OIML pontossági osztály | |
|---|
| Üzemidő akkumulátorról | |
|---|
| Előterhelési tartomány | 1kg |
|---|
| Védettség | |
|---|
| Ismétlőképesség | |
|---|
| Érzékenység hőmérsékleti drift | |
|---|
| Tárolási hőmérséklet | |
|---|
| Hiteles osztás | |
|---|
| Tömeg | |
|---|
| Hitelesítés | yes |
|---|