PRODUCT SERIES
| Image | SKU | Model | Verification | Maximum capacity | Readability | Pan size | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4035-OP-503-0037 | E1 | ||||
|  | 4035-OP-503-0040 | E110 | ||||
|  | 4035-OP-503-0043 | E1100 | ||||
|  | 4035-OP-503-0038 | E1 | ||||
|  | 4035-OP-503-0041 | E120 | ||||
|  | 4035-OP-503-0044 | E1200 | ||||
|  | 4035-OP-503-0039 | E1 | ||||
|  | 4035-OP-503-0042 | E150 | ||||
|  | 4035-OP-503-0045 | E1500 | 


 
						 
						 
							
						 
							
						





