A TERMÉK LEÍRÁSA
Kérjük, használja a fenti modellválasztót a termék leírásának megtekintéséhez.
precíziós és analitikai mérlegek az EMALOG Kft. kínálatában
Kérjük, használja a fenti modellválasztót a termék leírásának megtekintéséhez.
Kérjük, használja a fenti modellválasztót a termék adatlapjának megjelenítéséhez.
Méréshatár (Max) | 310g |
---|---|
Minimális terhelés | 10mg |
Leolvashatóság [d] | 0,1mg |
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
Pontosítás | internal (automatic) |
Páratartalom | |
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection |
Adatbázis méret | 7 |
Kijelző | 5" capacitive colour panel tactile |
Bruttó tömeg | 7,3kg |
Linearitás | ±0,3mg |
Nettó tömeg | 5,3kg |
Működési hőmérséklet | +10 ° - +40 °C |
Csomagolási méret | 495×400×515mm |
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,08mg |
Ismétlőképesség (Max) | 0,15mg |
Érzékenység drift | 1 ppm/°C in temperature +10 ° - +40 °C |
Beállási idő | 2,5s |
Tárázási tartomány | -310g |
Teherfelvevő méretei | ? 100mm |
Minimális tömeg (USP) | 140mg |
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 14mg |
Excentricitás | |
Érzékenység offszet | |
Érzékenység időbeli drift | |
Mérőkamra méretei | |
Fogyasztás | 250 mA |
Érintésmentes kezelés | 2 infrared sensors |
Ismétlőképesség | |
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
Tömeg |
Méréshatár (Max) | 220g |
---|---|
Minimális terhelés | 10mg |
Leolvashatóság [d] | 0,1mg |
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
Pontosítás | internal (automatic) |
Páratartalom | |
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection |
Adatbázis méret | 7 |
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
Bruttó tömeg | 7,3kg |
Linearitás | ±0,2mg |
Nettó tömeg | 5,3kg |
Működési hőmérséklet | +10 ° - +40 °C |
Csomagolási méret | 495×400×515mm |
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,08mg |
Ismétlőképesség (Max) | 0,1mg |
Érzékenység drift | 1 ppm/°C in temperature +10 ° - +40 °C |
Beállási idő | 2s |
Tárázási tartomány | -220g |
Teherfelvevő méretei | ø 100mm |
Minimális tömeg (USP) | 140mg |
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 14mg |
Excentricitás | |
Érzékenység offszet | |
Érzékenység időbeli drift | |
Mérőkamra méretei | |
Fogyasztás | 250 mA |
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
Ismétlőképesség | |
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
Tömeg |
Méréshatár (Max) | 60/220g |
---|---|
Minimális terhelés | 1mg |
Leolvashatóság [d] | 0,01/0,1mg |
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
Pontosítás | internal (automatic) |
Páratartalom | |
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection |
Adatbázis méret | 7 |
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
Bruttó tömeg | 7,3kg |
Linearitás | ±0,06mg |
Nettó tömeg | 5,3kg |
Működési hőmérséklet | +10 ° - +40 °C |
Csomagolási méret | 495×400×515mm |
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,015mg |
Ismétlőképesség (Max) | 0,1mg |
Érzékenység drift | 1 ppm/°C in temperature +10 ° - +40 °C |
Beállási idő | 2s |
Tárázási tartomány | -220g |
Teherfelvevő méretei | ø 90 + ø 85 (option)mm |
Minimális tömeg (USP) | 30mg |
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 3mg |
Excentricitás | |
Érzékenység offszet | |
Érzékenység időbeli drift | |
Mérőkamra méretei | |
Fogyasztás | 250 mA |
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
Ismétlőképesség | |
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
Tömeg |
Méréshatár (Max) | 82/220g |
---|---|
Minimális terhelés | 1mg |
Leolvashatóság [d] | 0,01/0,1mg |
Tápegység | 12 ÷ 16 V DC |
Pontosítás | internal (automatic) |
Páratartalom | |
Kommunikációs interfész | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection |
Adatbázis méret | 7 |
Kijelző | 5" capacitive colour panel touchscreen |
Bruttó tömeg | 7,3kg |
Linearitás | ±0,06mg |
Nettó tömeg | 5,3kg |
Működési hőmérséklet | +10 ° - +40 °C |
Csomagolási méret | 495×400×515mm |
Ismétlőképesség (5% Max) | 0,015mg |
Ismétlőképesség (Max) | 0,1mg |
Érzékenység drift | 1 ppm/°C in temperature +10 ° - +40 °C |
Beállási idő | 2s |
Tárázási tartomány | -220g |
Teherfelvevő méretei | ø 90 + ø 85 (option)mm |
Minimális tömeg (USP) | 30mg |
Minimális tömeg (U=1%,k=2) | 3mg |
Excentricitás | |
Érzékenység offszet | |
Érzékenység időbeli drift | |
Mérőkamra méretei | |
Fogyasztás | 250 mA |
Érintésmentes kezelés | 2 IR Sensors |
Ismétlőképesség | |
Érzékenység hőmérsékleti drift | |
Tömeg |